"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa"
(QS. Al Baqarah: 183)
(QS. Al Baqarah: 183)
| Kota Surabaya GMT +7 | Pilih Kota | ||||||
| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuhur | Asar | Magrib | Isya' |
| 1 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| 2 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| 3 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:42 |
| 4 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:33 | 14:53 | 17:32 | 18:42 |
| 5 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:33 | 14:53 | 17:32 | 18:42 |
| 6 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:42 |
| 7 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:42 |
| 8 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 11:32 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
| 9 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 11:32 | 14:51 | 17:31 | 18:41 |
| 10 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:32 | 14:50 | 17:31 | 18:41 |
| 11 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:31 | 14:50 | 17:31 | 18:41 |
| 12 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 11:31 | 14:49 | 17:31 | 18:41 |
| 13 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 11:31 | 14:49 | 17:31 | 18:40 |
| 14 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 11:30 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
| 15 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:40 |
| 16 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:40 |
| 17 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 11:29 | 14:46 | 17:30 | 18:39 |
| 18 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 11:29 | 14:45 | 17:30 | 18:39 |
| 19 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 11:29 | 14:45 | 17:30 | 18:39 |
| 20 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 11:28 | 14:44 | 17:30 | 18:39 |
| 21 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 11:28 | 14:43 | 17:29 | 18:39 |
| 22 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 11:28 | 14:43 | 17:29 | 18:38 |
| 23 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 11:27 | 14:42 | 17:29 | 18:38 |
| 24 | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 11:27 | 14:41 | 17:29 | 18:38 |
| 25 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 11:27 | 14:41 | 17:29 | 18:38 |
| 26 | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 11:26 | 14:40 | 17:28 | 18:38 |
| 27 | 03:56 | 04:06 | 05:17 | 11:26 | 14:39 | 17:28 | 18:37 |
| 28 | 03:56 | 04:06 | 05:17 | 11:26 | 14:38 | 17:28 | 18:37 |
| 29 | 03:55 | 04:05 | 05:16 | 11:25 | 14:37 | 17:28 | 18:37 |
| 30 | 03:55 | 04:05 | 05:16 | 11:25 | 14:37 | 17:28 | 18:37 |
No comments:
Post a Comment